Anneler Günü Hediyesi - İsme Özel Paşabahşe Mini Patisserie -Cam Kurabiyelik
Ürün Fiyatı
59,90TL
59,90TL
Şimdi sipariş verirseniz bugün kargoya verilecektir.
Anneler Günü Hediyesi - İsme Özel Paşabahşe Mini Patisserie -Cam Kurabiyelik
Anneler Günü Hediyesi - İsme Özel Paşabahşe Mini Patisserie -Cam Kurabiyelik
Anneler günü hediyeleri içinde belki de annenizin en çok hoşuna gidecek bir hediye seçeneği olarabilir.
Paşabahçe mini Patisserie - kurabiyelik şık ve tarz duruşu ile mutfaklara ve annenizin o en lezzetli kurabiyelerine şıklık katacak.
Üzerine istediğiniz yazı ve isim baskısı yapılabilir.
Yapılan baskı üzün süre dayanıklı olup* kolay kolay deforme olmaz.
Hediye paketi yapılarak kargoya verilir
Ürün Ölçüleri :
20 * 12 cm (Yükseklik * çap)
*Elde yıkama tavsiye edilmektedir.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 59.90 TL | |
2 | 32.27 | 64.54 TL |
3 | 21.81 | 65.44 TL |
4 | 16.68 | 66.73 TL |
5 | 13.51 | 67.54 TL |
6 | 11.46 | 68.78 TL |
7 | 10.03 | 70.20 TL |
8 | 8.94 | 71.56 TL |
9 | 8.10 | 72.92 TL |