Hemşirelere Özel İsim Baskılı Türk Kahvesi Fincan Seti
Hemşirelere Özel İsim Baskılı Türk Kahvesi Fincan Seti
Hemşirelere, sağlık çalışanlarına hediye edebileceğiniz kişiye özel isim baskılı Türk kahvesi fincan seti.
İstediğiniz yazıyı özenle hazırlayarak fincana baskı yapıyor sizin için eşsiz bir hediye haline getiriyoruz.
Türk kahvesi fincanımız üzerine baskı çift taraf olarak yapılmaktadır.
Fincan setimiz; 1 Türk Kahvesi Fincanı, 1 Kahve Yanı Su Bardağı ve Altlıktan oluşmaktadır.
Not: Bu ürün sadece elde yıkamaya uygundur. Bulaşık makinesi ile yıkama yapılmamalıdır. Ayrıca bulaşık deterjanı harici kimyasallar ile yıkama yapılmamalıdır.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84.90 TL | |
2 | 45.74 | 91.48 TL |
3 | 30.92 | 92.75 TL |
4 | 23.64 | 94.58 TL |
5 | 19.14 | 95.72 TL |
6 | 16.25 | 97.48 TL |
7 | 14.21 | 99.49 TL |
8 | 12.68 | 101.42 TL |
9 | 11.48 | 103.36 TL |