Atatürk Temalı İsme Özel Rakı Bardağı ve Karaf Hediye Seti
Atatürk temalı bu özel karaf setimiz toplam 5 parçadan oluşmaktadır.
Set İçeriği :
* 4 Adet Paşabahçe İstanbul Rakı Bardağı
*1 Adet Paşabahçe Karaf
Rakı bardakları standart rakı bardağı olup en çok tercih edilen model olan İstanbul serisidir.
Karaf : 500 cc kapasitedir.
Ürün üzerine yapılan baskının deforme olmaması için BULAŞIK MAKİNASINDA YIKAMA YAPILMAMALIDIR.
BASKI NOTU : İzindeyiz yazısı standart olmayıp sizin sipariş verirken yazdığınız yazı eklenecektir.BARDAKLAR ÜZERİNE EN FAZLA 20 KARAKTER YAZI EKLENEBİLİR. UZUN YAZILAR OLMAMAKTADIR.
Örnek : 1. Bardak Yazısı : Seninleyiz - Nalan Kurt 2.Bardak Yazısı : Şerefine - AhmeT Kurt ... gibi kişiselleştirme alalnına yazı ekleyebilirsiniz.
SADECE ELDE YIKAMAYA UYGUNDUR. ELDE SÜNGERİN YUMUŞAK YERİ İLE YIKANMALI VE YÜKSEK SICAKLIKLARDA YIKANMAMALIDIR.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 190.90 TL | |
2 | 102.85 | 205.69 TL |
3 | 69.52 | 208.56 TL |
4 | 53.17 | 212.66 TL |
5 | 43.05 | 215.24 TL |
6 | 36.53 | 219.19 TL |
7 | 31.96 | 223.72 TL |
8 | 28.51 | 228.05 TL |
9 | 25.82 | 232.40 TL |