Biyoloji Öğretmeni İsme Özel Sukulentli Pano
Öğretmenler günü hediyesi, yeni iş hediyesi , veya ev hediyesi olarak ta değerlendirilebilir.
Sukulent çiçek ile süslenmiş bu şirin saksı aynı zamanda masaüstü mesajlı bir panodur.
BASKI NOTU: Pano üzerine sadece İsim Soy İsim yazılacaktır. Üründeki yazı sabittir.
Sukulent kağıdı mesajını değiştirebilirsiniz.
Sukulent çiçek stok durumuna göre değişik olarak gönderilecektir.
Ürün Ölçüleri :
21 cm uzunluk
9 cm yükseklik
Sukulent Bakımı
Periyodik olarak sulama da genellikle 15 günde saksı boyutunun 6/1 i kadar sulanmalıdır. Periyodik aralıklarla sulamaktan ziyade sukulentler bünyesinde su depolayabilen bitkilerdir.Sukulentler için en iyi sıcaklık 20 derece den fazla olan sıcaklıklardır. Oda ısısında güzel yetişmektedir.Günün minimum 3-4 saati güneş almalıdır. Sukulentler için güneş ışığı olmazsa olmazdır .
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 44.90 TL | |
2 | 24.19 | 48.38 TL |
3 | 16.35 | 49.05 TL |
4 | 12.50 | 50.02 TL |
5 | 10.12 | 50.62 TL |
6 | 8.59 | 51.55 TL |
7 | 7.52 | 52.62 TL |
8 | 6.70 | 53.64 TL |
9 | 6.07 | 54.66 TL |