İsme Özel Hesap Makineli Notluk Portföy
İsme Özel Hesap Makineli Notluk Portföy
İşinizi Kolaylaştıracak ve Hızlandıracak Bir Ürün
Sürekli not tutan çalışanlar veya mimarlar gibi ölçü ve çizim ile uğraşanlar için düşünülebiliecek bir hediyelik ürün.
A4 boyutunda olup termo deri kapaklı notluğumuz dahili hesap makinesi ve a4 kağı koyma bölmesi başlıca özelliklerindendir.
Kağıt kısmı bittiği zaman kolaylıkla değiştirilebilir güneş enerjili hesap makinesi ile uzun yıllar sorunsuz kullanılabilir.
Kapak üzerine istediğiniz isim soyisim , ünvan , firma ismi gibi yazılar lazer yöntemi ile yazılabilir.
Yazılan yazılar kesinlikle silinmez.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 80.90 TL | |
2 | 43.58 | 87.17 TL |
3 | 29.46 | 88.38 TL |
4 | 22.53 | 90.12 TL |
5 | 18.24 | 91.21 TL |
6 | 15.48 | 92.89 TL |
7 | 13.54 | 94.81 TL |
8 | 12.08 | 96.64 TL |
9 | 10.94 | 98.49 TL |