İki Harfli Taş İşlemeli Renkli Gümüş Kolye
İki Harfli Taş İşlemeli Renkli Gümüş Kolye
Özellikle bayanların günlük hayatlarında kullanabilecekleri ve tüm kıyafetlerine uyum sağlayacak bir hediye seçeneği
925 ayar gümüşten tamamen el işçiliği ile imal edilmiş çok özel bir hediye kolye
Üzerine iki sevdiğiniz ile birlikte kendinizin isminizin baş harflerini yazdırabileceğiniz bu kolye, sadece size özel olacaktır.
Üzeri taş işlemeli halka şeklinde olan kolye içindeki kalp simgesi ile son derece şık bir görünüme sahiptir.
Doğum günü, sevgililer günü veya yıl dönümü gibi özel günleriniz için hediye olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.
Hediye kutusunda kargolanır.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 119.00 TL | |
2 | 64.11 | 128.22 TL |
3 | 43.34 | 130.01 TL |
4 | 33.14 | 132.57 TL |
5 | 26.83 | 134.17 TL |
6 | 22.77 | 136.64 TL |
7 | 19.92 | 139.46 TL |
8 | 17.77 | 142.16 TL |
9 | 16.10 | 144.87 TL |