İsim Yazılı Deri Kartlık Cüzdan
İsim Yazılı Deri Kartlık Cüzdan
Derinin Doğallığı ve Kalitesi Sizinle
Son dönemlerde klasik cüzdanların alternatifi olarak kullanılan kredi kartlık küçük boyutları ve kolay taşınabilirliği ile daha çok tercih edilmektedir.
Karalı marka ve %100 gercek yumuşak deriden imal edilmiş kişiye özel olarak hazırlanan ve son derece kullanışlı bu deri kartlık cüzdan hediyesi ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
Erkeklere Hediye arayışınızda çok kullanılan bu isim yazılı deri kartlıklarımız tercih edebilirsiniz.
İçerisinde kağıt para koyma bölümü ve çok sayıda kredi kartı için cep bulunmaktadır.
Kendi kutusunda hediye paketi yapılarak gönderilmektedir.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |