İsme Özel Siyah Deri Kartlık Cüzdan
İsme Özel Siyah Deri Kartlık Cüzdan
Son Derece Prestijli ve Kaliteli Kartlık Cüzdan
Kişiye özel olarak hazırlanan kartlık cüzdanımız %100 gerçek deriden üretilmiştir.
Son dönemde oldukça popüler olarak erkekler tarafından kullanılan kartlık cüzdanlar çok sayıda kart gözü ve kağıt para gözü ile kullanımı kolay bir cüzdandır.
Çift renk garnili olarak üretilmiş kartlık cüzdan içinde;
13 Adet Kart Koyma Bölmesi
1 Adet Yeni Tip Kimlik Koyma Bölmesi
1 Adet Kağıt Para Koyma Bölmesi Bulunmaktadır.
%100 gerçek yumuşak deriden imal edilmiştir.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 64.90 TL | |
2 | 34.96 | 69.93 TL |
3 | 23.63 | 70.90 TL |
4 | 18.07 | 72.30 TL |
5 | 14.63 | 73.17 TL |
6 | 12.42 | 74.52 TL |
7 | 10.87 | 76.06 TL |
8 | 9.69 | 77.53 TL |
9 | 8.78 | 79.01 TL |