İsme Özel Mekanizmalı Kartlık Cüzdan
İsme Özel Mekanizmalı Kartlık Cüzdan
İsme Özel olarak hazırlanmış mekanizmalı kartlık cüzdanımız içinde ;
6 Adet kart bölmesi
1 Adet kağıt para bölmesi bulunmaktadır.
Mekanizması sayesinde kartları çıkarmak ve tekrar koymak son derece kolaydır.
Kart bölmesi içinden kartlar düşmez.
Ürün Ölçüleri :
Kapalı Hali :
10 * 7 * 3 cm dir. ( En * boy * Kalınlık)
Açık Hali
21 * 7 *2.5 cm dir. ( En * boy * Kalınlık)
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 82.90 TL | |
2 | 44.66 | 89.32 TL |
3 | 30.19 | 90.57 TL |
4 | 23.09 | 92.35 TL |
5 | 18.69 | 93.47 TL |
6 | 15.86 | 95.19 TL |
7 | 13.88 | 97.15 TL |
8 | 12.38 | 99.03 TL |
9 | 11.21 | 100.92 TL |