Kimya Öğretmeni İsme Özel Sukulentli Pano
Öğretmenler günü hediyesi, yeni iş hediyesi , veya ev hediyesi olarak ta değerlendirilebilir.
Sukulent çiçek ile süslenmiş bu şirin saksı aynı zamanda masaüstü mesajlı bir panodur.
BASKI NOTU: Pano üzerine sadece İsim Soy İsim yazılacaktır. Üründeki yazı sabittir.
Sukulent kağıdı mesajını değiştirebilirsiniz.
Sukulent çiçek stok durumuna göre değişik olarak gönderilecektir.
Ürün Ölçüleri :
21 cm uzunluk
9 cm yükseklik
Sukulent Bakımı
Periyodik olarak sulama da genellikle 15 günde saksı boyutunun 6/1 i kadar sulanmalıdır. Periyodik aralıklarla sulamaktan ziyade sukulentler bünyesinde su depolayabilen bitkilerdir.Sukulentler için en iyi sıcaklık 20 derece den fazla olan sıcaklıklardır. Oda ısısında güzel yetişmektedir.Günün minimum 3-4 saati güneş almalıdır. Sukulentler için güneş ışığı olmazsa olmazdır .
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.90 TL | |
2 | 22.03 | 44.07 TL |
3 | 14.89 | 44.68 TL |
4 | 11.39 | 45.56 TL |
5 | 9.22 | 46.11 TL |
6 | 7.83 | 46.96 TL |
7 | 6.85 | 47.93 TL |
8 | 6.11 | 48.86 TL |
9 | 5.53 | 49.79 TL |