Kişiye Özel İsimli Kupa - Tuğra
Kredi Kartı ve Havale İle Ödeme
29,90TL
29,90TL
Kapıda Ödeme
35,90TL
35,90TL
Şimdi sipariş verirseniz en geç pazartesi kargoya verilecektir.
Kişiye Özel İsimli Kupa - Tuğra
Her yudumda sizi hatırlatacak çok şık bir hediye...Kupa üzerindeki kişiye özel tasarım sublimasyon baskı tekniği ile hazırlanır ve uzun ömürlüdür.Dilerseniz bu ürünü normal beyaz kupa veya sihirli kupa üzerine baskı yaptırabilirsiniz.Sihirli Kupalar; görünüşte siyah olan sihirli kupa içerisine sıcak bir içecek konduğunda 10 saniye sonra yavaş yavaş beyazlamaya başlayacak ve üzerine baskı yapılan resim ortaya çıkacaktır. Sihirli kupa soğuduğunda siyahlaşacak ve her seferinde bu işlem tekrarlanacaktır.
Yukarıdaki seçenek menüsünden beyaz kupa veya sihirli kupa seçeneği seçebilirsiniz.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.90 TL | |
2 | 16.11 | 32.22 TL |
3 | 10.89 | 32.67 TL |
4 | 8.33 | 33.31 TL |
5 | 6.74 | 33.71 TL |
6 | 5.72 | 34.33 TL |
7 | 5.01 | 35.04 TL |
8 | 4.46 | 35.72 TL |
9 | 4.04 | 36.40 TL |