Size Özel Gümüş Bileklik
Size Özel Gümüş Bileklik
Özellikle bayanların günlük hayatlarında kullanabilecekleri ve tüm kıyafetlerine uyum sağlayacak bir hediye seçeneği
925 ayar gümüşten tamamen el işçiliği ile imal edilmiş çok özel bir hediye bileklik
Üzerine kendinizin ve sevdiğinizin isminin baş harflerini yazdırabileceğiniz bu bileklik, aradaki kalp motifi ile şık bir görünüm kazanıyor.
Bilekliği saran kısmı kaliteli malzeme ile üretilmiş olup bileğinizin kalınlığına göre ayarlanabilir özelliğe sahiptir.
Doğum günü, sevgililer günü veya yıl dönümü gibi özel günleriniz için hediye olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.
Hediye kutusunda kargolanır.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 79.00 TL | |
2 | 42.56 | 85.12 TL |
3 | 28.77 | 86.31 TL |
4 | 22.00 | 88.01 TL |
5 | 17.81 | 89.07 TL |
6 | 15.12 | 90.71 TL |
7 | 13.23 | 92.58 TL |
8 | 11.80 | 94.37 TL |
9 | 10.69 | 96.17 TL |