Premium Ahşap Hediye Kutusunda Tüylü Divit Kalemi - Siyah Kupa Bardak - Kokulu Mum - Deri Kapaklı Not Defteri Hediye Seti
Bu Çok Özel ve Sıradışı Hediye İle Sevdiklerinizi Mutlu edin.
Hediye setimiz özenle hazırlanmış olup kaliteli ürünlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.
Set içinde ;
1 Adet Tüylü Divit - Kaligrafi Kalemi
5 Adet Çeşitli Boylarda Kalem Ucu
1 Adet Siyah Renk Tüylü Kalem Mürekkebi
1 Adet Siyah Seramik Kupa
1 Adet Vanilya Kokulu Cam Kavanoz İçinde Premium Kalite Mum
1 Adet Deri Kapaklı Not Defteri bulunmaktadır.
Defter içi düz çizgisiz olup yapraklar çıkartılıp değiştirilebilir yapıdadır. Böylelikle sayfalar bittiğinde boş sayfa eklemesi yapabilirsiniz.
Kaligrafi - Divit kalemi uçları metal olup son derece kaliteli ve sağlam malzemeden üretilmiştir.
Ahşap kutumuz özel tasarım olup kapak bölümü ahşap üzeri kumaş kaplıdır. Deri kemerleri ile kapak bölümü çıtçıtlı olup kapak açılmaması için sabitlenebilir.
Bu özel ahşap kutuyu anı kutusu veya özel eşya saklama kutusu olarak uzun yıllar kullaılabilir.
Kutu ölçüleri :
Boy : 23,5 cm
Yükseklik : 14 cm
En : 21 cm
Hediye paketi yapılarak kargoya verilir.
Yorum Yap
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 691.90 TL | |
2 | 372.76 | 745.52 TL |
3 | 251.97 | 755.90 TL |
4 | 192.69 | 770.78 TL |
5 | 156.02 | 780.12 TL |
6 | 132.41 | 794.44 TL |
7 | 115.83 | 810.84 TL |
8 | 103.32 | 826.54 TL |
9 | 93.59 | 842.32 TL |